Felvételi jegyzék 2026/2027. tanév
Felvételi jegyzék 2026/2027. tanév
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közzétett felvételi jegyzékben elfoglalt hely nem végleges, hiszen fontos figyelembe venni, hogy a tanuló a jelentkezésnél az adott ágazatot hányadikként rangsorolta.
A végleges eredményt a felvételi eljárás végén 2026. május 8-ig juttatjuk el a jelentkezőknek és az általános iskoláiknak.
| Fa- és bútoripar ágazat (Faipari technikus) | |||
| Tagozatkód: 0811 | |||
| Rangsor | Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 73086446420 | 98 | |
| 2. | 73039918447 | 93 | |
| 3. | 73014937317 | 86 | |
| 4. | 73117673663 | 85 | |
| 5. | 73078275374 | 84 | |
| 6. | 72976313002 | 82 | |
| 7. | 73007201595 | 81 | |
| 8. | NIKÓ0828 | 77 | |
| 9. | 73105079812 | 74 | |
| 10. | 72912066725 | 74 | |
| 11. | 73115578683 | 72 | |
| 12. | 72956241238 | 72 | |
| 13. | 73034241829 | 70 | |
| 14. | 73018299623 | 69 | |
| 15. | 72909020081 | 69 | |
| 16. | 5142 | 68 | |
| 17. | mmrenegade | 67 | |
| 18. | 72882467665 | 67 | |
| 19. | 73116987820 | 63 | |
| 20. | Borisz15 | 63 | |
| 21. | 73016981646 | 60 | |
| Kreatív ágazat - kreatív vizuális alágazat (Dekoratőr) | |||
| Tagozatkód: 0812 | |||
| Rangsor | Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 73109602012 | 100 | |
| 2. | 73099450645 | 98 | |
| 3. | 73086446420 | 98 | |
| 4. | 73066563009 | 95 | |
| 5. | 73074151403 | 93 | |
| 6. | 73035736849 | 90 | |
| 7. | 73079569805 | 89 | |
| 8. | 73071756098 | 88 | |
| 9. | 73029267815 | 88 | |
| 10. | 73029570479 | 82 | |
| 11. | 73017131841 | 81 | |
| 12. | 73007201595 | 81 | |
| 13. | LUCA14 | 80 | |
| 14. | 73018998740 | 79 | |
| 15. | 73024068354 | 79 | |
| 16. | SNÓRA0529 | 78 | |
| 17. | 73021971355 | 77 | |
| 18. | 73162084721 | 77 | |
| 19. | 73025297558 | 76 | |
| 20. | 72988097706 | 76 | |
| 21. | 72986437442 | 76 | |
| 22. | 73009549754 | 75 | |
| 23. | Lokybaba01 | 74 | |
| 24. | 73064182890 | 74 | |
| 25. | 72984992667 | 74 | |
| 26. | 73106439090 | 73 | |
| 27. | 73018517419 | 73 | |
| 28. | 73070394252 | 72 | |
| 29. | 73028781503 | 71 | |
| 30. | 73024583993 | 71 | |
| 31. | MANDARIN13 | 71 | |
| 32. | 73058703301 | 70 | |
| 33. | 73009379420 | 70 | |
| 34. | 73028767774 | 70 | |
| 35. | JGréta014 | 70 | |
| 36. | 73112350267 | 69 | |
| 37. | 73009882862 | 68 | |
| 38. | 5142 | 68 | |
| 39. | 73003766650 | 68 | |
| 40. | 72901963027 | 67 | |
| 41. | 73027728501 | 66 | |
| 42. | 73047102911 | 65 | |
| 43. | 73036601145 | 65 | |
| 44. | 73024629143 | 64 | |
| 45. | 73104695037 | 63 | |
| 46. | Andzselika | 61 | |
| 47. | 73132634534 | 61 | |
| 48. | 73086153901 | 59 | |
| 49. | HAJN 4 | 59 | |
| 50. | 73020688674 | 59 | |
| 51. | 72802633560 | 56 | |
| 52. | ALAPFOKÚ | 55 | |
| 53. | 72730274112 | 52 | |
| 54. | 72905375471 | 31 | |
| Kreatív ágazat - kreatív vizuális alágazat (Grafikus - mozgókép- és animációkészítő) | |||
| Tagozatkód: 0813 | |||
| Rangsor | Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 73109602012 | 100 | |
| 2. | 73099450645 | 98 | |
| 3. | DOM0923 | 95 | |
| 4. | 73066563009 | 95 | |
| 5. | 73074151403 | 93 | |
| 6. | 73020528670 | 92 | |
| 7. | 73011554840 | 91 | |
| 8. | 72959310947 | 91 | |
| 9. | 73074116057 | 90 | |
| 10. | 73035736849 | 90 | |
| 11. | 73079569805 | 89 | |
| 12. | 73104423304 | 88 | |
| 13. | 73062717662 | 88 | |
| 14. | Vircsi | 87 | |
| 15. | 73101664832 | 86 | |
| 16. | Hapikacsa | 86 | |
| 17. | 73019732018 | 85 | |
| 18. | 73026076640 | 85 | |
| 19. | 73029570479 | 82 | |
| 20. | 73036604352 | 81 | |
| 21. | 73007201595 | 81 | |
| 22. | 73098806457 | 81 | |
| 23. | LUCA14 | 80 | |
| 24. | 73024068354 | 79 | |
| 25. | SNÓRA0529 | 78 | |
| 26. | 73021971355 | 77 | |
| 27. | 73162084721 | 77 | |
| 28. | 72885029657 | 76 | |
| 29. | 72988097706 | 76 | |
| 30. | 72986437442 | 76 | |
| 31. | 72953003009 | 75 | |
| 32. | 73009549754 | 75 | |
| 33. | Lokybaba01 | 74 | |
| 34. | 73064182890 | 74 | |
| 35. | 72984992667 | 74 | |
| 36. | 72948156419 | 73 | |
| 37. | 73134049453 | 73 | |
| 38. | 73046413274 | 72 | |
| 39. | 72888299333 | 72 | |
| 40. | 73024583993 | 71 | |
| 41. | MANDARIN13 | 71 | |
| 42. | 73019354935 | 68 | |
| 43. | 73027979691 | 68 | |
| 44. | Dorka | 68 | |
| 45. | 73003766650 | 68 | |
| 46. | YOUNGLIE | 67 | |
| 47. | 73027728501 | 66 | |
| 48. | 73018847503 | 65 | |
| 49. | 73109080179 | 64 | |
| 50. | Borisz15 | 63 | |
| 51. | 73014798231 | 63 | |
| 52. | 73066154957 | 62 | |
| 53. | 73132634534 | 61 | |
| 54. | 72900420064 | 61 | |
| 55. | 73043763573 | 60 | |
| 56. | 73086153901 | 59 | |
| 57. | 73109357103 | 58 | |
| 58. | 72730274112 | 52 | |
| 59. | 73120575898 | 51 | |
| 60. | 73039298753 | 50 | |
| 61. | 73098515656 | 50 | |
| 62. | 72905375471 | 31 | |
| Fa- és bútoripar ágazat (Asztalos) | |||
| Tagozatkód: 0821 | |||
| Rangsor | Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 72925127962 | 89 | |
| 2. | 72922818411 | 83 | |
| 3. | 73007201595 | 81 | |
| 4. | 73093826519 | 80 | |
| 5. | 72998520514 | 77 | |
| 6. | 73105079812 | 74 | |
| 7. | 73009507718 | 74 | |
| 8. | 72979125507 | 72 | |
| 9. | 73018299623 | 69 | |
| 10. | 5142 | 68 | |
| 11. | ZSOMBI20 | 66 | |
| 12. | 73003659418 | 65 | |
| 13. | 73062526357 | 65 | |
| 14. | 73130571239 | 65 | |
| 15. | 73043120199 | 64 | |
| 16. | 73024300078 | 64 | |
| 17. | 73017147082 | 63 | |
| 18. | 73116987820 | 63 | |
| 19. | 73018395915 | 63 | |
| 20. | 73058324551 | 60 | |
| 21. | 73113303225 | 59 | |
| 22. | 72961302933 | 58 | |
| 23. | 72905991084 | 58 | |
| 24. | 72944905095 | 56 | |
| 25. | 73094580075 | 56 | |
| 26. | 73094510197 | 56 | |
| 27. | Szeptember | 55 | |
| 28. | 73023568811 | 55 | |
| 29. | 72969575768 | 55 | |
| 30. | 72894062220 | 52 | |
| 31. | 73018958763 | 51 | |
| 32. | 73008895347 | 50 | |
| 33. | 73017094247 | 48 | |
| 34. | 73097639523 | 47 | |
| 35. | 72940934464 | 46 | |
| 36. | 73111342304 | 44 | |
| 37. | 72919319975 | 44 | |
| 38. | 72745624576 | 31 | |
| Építőipar ágazat (Ács - burkoló - festő, mázoló, tapétázó - szárazépítő) | |||
| Tagozatkód: 0822 | |||
| Rangsor | Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 73037467113 | 90 | |
| 2. | 72925127962 | 89 | |
| 3. | 73014937317 | 86 | |
| 4. | 72922818411 | 83 | |
| 5. | 73030887626 | 81 | |
| 6. | 73095561691 | 79 | |
| 7. | Zsombor04 | 78 | |
| 8. | 73014845180 | 78 | |
| 9. | 73002157986 | 77 | |
| 10. | 73037199282 | 73 | |
| 11. | 73041384278 | 73 | |
| 12. | 73120463087 | 73 | |
| 13. | 73084942107 | 72 | |
| 14. | 73017100291 | 70 | |
| 15. | 73132983357 | 70 | |
| 16. | 73014448716 | 70 | |
| 17. | 73018299623 | 69 | |
| 18. | 72857648715 | 67 | |
| 19. | 73016223680 | 67 | |
| 20. | 72910590273 | 66 | |
| 21. | festő | 66 | |
| 22. | 73002262776 | 65 | |
| 23. | 73071254069 | 65 | |
| 24. | 73009434890 | 65 | |
| 25. | 73003659418 | 65 | |
| 26. | 73130571239 | 65 | |
| 27. | 73071192135 | 65 | |
| 28. | 73004056409 | 64 | |
| 29. | 72808882115 | 63 | |
| 30. | 73031410202 | 63 | |
| 31. | 73017147082 | 63 | |
| 32. | 72899566462 | 63 | |
| 33. | 73018395915 | 63 | |
| 34. | 72689023164 | 62 | |
| 35. | 73009178772 | 61 | |
| 36. | 73009542806 | 60 | |
| 37. | RICSI0302 | 60 | |
| 38. | 72970232678 | 60 | |
| 39. | 73109581825 | 59 | |
| 40. | 72952205841 | 59 | |
| 41. | 73113303225 | 59 | |
| 42. | 73044069804 | 58 | |
| 43. | 72905991084 | 58 | |
| 44. | GYKO312 | 58 | |
| 45. | Brendon0815 | 57 | |
| 46. | 72944905095 | 56 | |
| 47. | 73023547393 | 56 | |
| 48. | 73094580075 | 56 | |
| 49. | 73024564218 | 56 | |
| 50. | 72949853447 | 56 | |
| 51. | bence2011 | 56 | |
| 52. | 73023568811 | 55 | |
| 53. | 72969575768 | 55 | |
| 54. | 73067341088 | 55 | |
| 55. | 73012131606 | 55 | |
| 56. | 73023742852 | 54 | |
| 57. | 73602528614 | 54 | |
| 58. | RÁNTOTT HÚS J | 53 | |
| 59. | SIKER | 53 | |
| 60. | 73128398664 | 53 | |
| 61. | 73001464436 | 52 | |
| 62. | 72920059707 | 52 | |
| 63. | 72930186051 | 52 | |
| 64. | 73043124124 | 52 | |
| 65. | 72986056660 | 52 | |
| 66. | 73018958763 | 51 | |
| 67. | 73002270885 | 50 | |
| 68. | 73008895347 | 50 | |
| 69. | 73092828653 | 50 | |
| 70. | 2012.03.29 | 50 | |
| 71. | 73029949190 | 50 | |
| 72. | 72756590547 | 50 | |
| 73. | 73068072725 | 50 | |
| 74. | 72884987682 | 49 | |
| 75. | 73020231894 | 49 | |
| 76. | 72895177896 | 49 | |
| 77. | 72993242782 | 49 | |
| 78. | 72999258850 | 48 | |
| 79. | 73018982660 | 47 | |
| 80. | 73009522877 | 47 | |
| 81. | 73016230326 | 47 | |
| 82. | 73097639523 | 47 | |
| 83. | 72867354406 | 46 | |
| 84. | 72940934464 | 46 | |
| 85. | VACKOR01 | 46 | |
| 86. | 73111342304 | 44 | |
| 87. | 72928474381 | 44 | |
| 88. | GYŐZELEM | 44 | |
| 89. | 73011355417 | 44 | |
| 90. | 73009153989 | 42 | |
| 91. | 73024098765 | 42 | |
| Építőipar ágazat (Kőműves) | |||
| Tagozatkód: 0823 | |||
| Rangsor | Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 73037467113 | 90 | |
| 2. | 72925127962 | 89 | |
| 3. | 72919821943 | 84 | |
| 4. | 73095561691 | 79 | |
| 5. | 73014845180 | 78 | |
| 6. | 73017100291 | 70 | |
| 7. | 73014533423 | 68 | |
| 8. | 73062526357 | 65 | |
| 9. | 73004056409 | 64 | |
| 10. | 73031410202 | 63 | |
| 11. | 73018395915 | 63 | |
| 12. | 72689023164 | 62 | |
| 13. | 73110095479 | 62 | |
| 14. | 73009178772 | 61 | |
| 15. | 73009542806 | 60 | |
| 16. | RICSI0302 | 60 | |
| 17. | 72621269166 | 59 | |
| 18. | Brendon0815 | 57 | |
| 19. | 72944905095 | 56 | |
| 20. | 73094580075 | 56 | |
| 21. | 73024564218 | 56 | |
| 22. | 73083109786 | 55 | |
| 23. | 73044491306 | 54 | |
| 24. | 73002190096 | 53 | |
| 25. | 72920059707 | 52 | |
| 26. | 72986056660 | 52 | |
| 27. | 73092828653 | 50 | |
| 28. | 73018982660 | 47 | |
| 29. | 73089670242 | 46 | |
| 30. | 73015580580 | 45 | |
| 31. | 73111342304 | 44 | |
| 32. | 73011355417 | 44 | |
| 33. | 72928452446 | 35 | |
| Specializált gép- és járműgyártás ágazat (Járműfényező) | |||
| Tagozatkód: 0824 | |||
| Rangsor | Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 72925127962 | 89 | |
| 2. | 72919821943 | 84 | |
| 3. | 72922818411 | 83 | |
| 4. | Indexfolyadék | 79 | |
| 5. | ZÉ | 79 | |
| 6. | Zsombor04 | 78 | |
| 7. | 73056155271 | 78 | |
| 8. | Hege | 76 | |
| 9. | Tótis Krisztián István | 76 | |
| 10. | BOGIKA0806 | 70 | |
| 11. | 73119151597 | 70 | |
| 12. | 73091641954 | 69 | |
| 13. | 72909020081 | 69 | |
| 14. | 73016223680 | 67 | |
| 15. | 73110678069 | 66 | |
| 16. | ZSOMBI20 | 66 | |
| 17. | 73105534836 | 65 | |
| 18. | 72986386209 | 65 | |
| 19. | 73002262776 | 65 | |
| 20. | 73004056409 | 64 | |
| 21. | 72808882115 | 63 | |
| 22. | 73017147082 | 63 | |
| 23. | 73018395915 | 63 | |
| 24. | 72689023164 | 62 | |
| 25. | 73110729720 | 61 | |
| 26. | 72695315790 | 58 | |
| 27. | 73039091484 | 57 | |
| 28. | Brendon0815 | 57 | |
| 29. | 73056735342 | 56 | |
| 30. | 73094580075 | 56 | |
| 31. | 73057067487 | 56 | |
| 32. | Szeptember | 55 | |
| 33. | 73023568811 | 55 | |
| 34. | 73054281376 | 55 | |
| 35. | 73053638597 | 54 | |
| 36. | 73002190096 | 53 | |
| 37. | 73002270885 | 50 | |
| 38. | 73988705348 | 50 | |
| 39. | 72945714697 | 47 | |
| 40. | 72940934464 | 46 | |
| 41. | VACKOR01 | 46 | |
| 42. | 72919319975 | 44 | |
| 43. | 73126555981 | 44 | |
| 44. | 73007377187 | 44 | |
| 45. | 73024098765 | 42 | |
| 46. | 73043217519 | 40 | |

