SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/005 | 5000 Szolnok, Petőfi utca 1.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2024. márc. 20.


Mészáros István

    Jelentkezők felvételi jegyzéke a 2024/2025-ös tanévre

    Jelentkezők felvételi jegyzéke a 2024/2025-ös tanévre

    Jelentkezők felvételi jegyzéke a 2024/2025-ös tanévre

     

    Fa- és bútoripar ágazat (Faipari technikus)
    Tagozatkód: 0811
    Rangsor Oktatási azonosító Jelige Pontszám
    1. 72634658009   100
    2. 72685134281   100
    3.   DOMINIK15 94
    4. 72821243450   93
    5. 72653199203   90
    6. 72670318095   87
    7. 72808932979   85
    8. 72933641480   83
    9. 72900777466   81
    10. 72682458123   78
    11. 72724577886   76
    12. 72861924690   75
    13. 72672286713   75
    14. 72832944015   71
    15. 72632861937   70
    16. 72653201820   69
    17. 72916812350   69
    18.   Geri2009 67
    19. 72632431963   64
    20. 72724812654   60
    21. 72908990948   60
    22. 72894820396   60
    23.   BENCE0310 60
    24. 72825750020   59
    25. 74038127029   57
    26. 72746773937   52
    27. 72944089514   47

     

     Kreatív ágazat (Dekoratőr)
    Tagozatkód: 0812
    Rangsor Oktatási azonosító Jelige Pontszám
    1.   LINA 100
    2. 72906462052   96
    3. 72806271595   95
    4. 72788244074   94
    5. 72799651337   91
    6. 72786361151   91
    7. 72888961165   90
    8.   Smokey 86
    9. 72694009451   85
    10. 72872910639   84
    11.   Melinda14 82
    12. 72657286791   82
    13. 72909074977   82
    14. 72654271507   81
    15. 72900883324   81
    16.   Petra1217 79
    17. 72721330203   78
    18. 72724605292   78
    19. 72719184396   77
    20.   DOMI2009 77
    21. 72662949026   76
    22.   Masni 75
    23. 72861924690   75
    24. 72699917099   74
    25.   MADGEFAN 74
    26. 72899797263   74
    27   VERARTS 70
    28. 72783080970   69
    29. 72919641417   68
    30. 72952678830   68
    31. 72826399786   68
    32. 72798119006   67
    33. 72689063606   65
    34.   MJALINAAAA 64
    35. 72688407293   63
    36. 72798729453   63
    37. 72895107980   62
    38. 72643033848   61
    39. 72741078469   55
    40. 72696519436   54
    41. 72740742693   54
    42. 72923994834   54
    43. 72732271441   53
    44.   TAMARA14 52
    45. 72698639110   52
    46.   Vacak 47
    47. 72738662399   44
    48.   MA19850701 42
    49. 72894904905   42

     

    Kreatív ágazat (Grafikus)
    Tagozatkód: 0813
    Rangsor Oktatási azonosító Jelige Pontszám
    1. 72732515289   99
    2.   Detti10 96
    3. 72906462052   96
    4. 72929350235   96
    5. 72788244074   94
    6. 72783579055   93
    7. 72916576217   92
    8.   MARCI0415 92
    9. 72786361151   91
    10. 72907514805   90
    11. 72899806030   90
    12. 72621839016   88
    13.   Smokey 86
    14. 72916552028   85
    15. 72928426615   85
    16.   MASZIKA 85
    17. 72872910639   84
    18. 72737633427   83
    19. 72825763913   83
    20. 72882995925   83
    21.   Melinda14 82
    22. 72710324093   82
    23. 72917450505   82
    24. 72639531684   81
    25. 72900883324   81
    26. 72910915744   80
    27. 72674607292   80
    28. 72721330203   78
    29. 72894240289   78
    30. 72719184396   77
    31. 72719079149   77
    32.   DOMI2009 77
    33. 72900758578   76
    34. 72662949026   76
    35. 72861924690   75
    36. 72699917099   74
    37. 72783020462   74
    38. 72666240002   73
    39. 72718732941   71
    40. 72732475085   71
    41. 72832944015   71
    42. 72637274087   70
    43. 72653201820   69
    44. 72783080970   69
    45. 72952678830   68
    46. 72798119006   67
    47.   ÁKÁS 65
    48. 72738485777   64
    49. 73067674639   64
    50.   DR.Spike 63
    51. 72643033848   61
    52. 72694511170   60
    53. 73435120883   60
    54. 72825750020   59
    55.   BAMBUSZ 55
    56. 72698639110   52
    57. 72846612625   46

     

     
    Fa- és bútoripar ágazat (Asztalos)
    Tagozatkód: 0821
    Rangsor Oktatási azonosító Jelige Pontszám
    1. 72634658009   100
    2. 72721330203   78
    3. 72894303164   78
    4. 72724577886   76
    5. 72662949026   76
    6. 72809960575   75
    7. 72672286713   75
    8. 72671586564   73
    9. 72789865634   73
    10. 72832944015   71
    11. 72673143715   70
    12. 72756434954   69
    13.   Tarcsa Dominik 68
    14. 72631756857   67
    15. 72632917578   65
    16. 72740885936   63
    17. 72828555988   62
    18. 72695289897   61
    19. 72917282339   61
    20. 72908990948   60
    21. 72723131020   60
    22.   BENCE0310 60
    23. 72764359012   60
    24. 72772832807   60
    25. 72914223586   59
    26. 72718883427   58
    27. 72642148467   58
    28. 74038127029   57
    29. 72761969626   55
    30.   HZ 55
    31. 72930661434   55
    32. 72621282097   53
    33. 72807168024   53
    34. 72829349741   53
    35. 72727916287   53
    36. 72901510907   52
    37. 72696381558   52
    38. 72689085775   51
    39. 72893644276   51
    40. 72708719650   50
    41.   Ramó1107 50
    42. 72755067476   50
    43. 72798891660   49
    44. 72944089514   47
    45. 72765048160   47
    46. 72653196758   46
    47.   KOJAK 2009 42

     

    Építőipar ágazat                                                                                                                            (Ács, burkoló, kőműves)
    Tagozatkód: 0822
    Rangsor Oktatási azonosító Jelige Pontszám
    1. 72634658009   100
    2. 72803947520   88
    3. 72737677468   85
    4. 72940923406   82
    5. 72762688263   80
    6. 72721330203   78
    7. 72942336750   76
    8. 72809960575   75
    9. 72672286713   75
    10. 72804369350   75
    11. 72901751713   73
    12. 72919876093   73
    13. 72789865634   73
    14. 72900865531   72
    15. 72755517767   71
    16.   Bütyök 71
    17. 72798888567   70
    18. 72673143715   70
    19. 72895347234   70
    20. 72922397454   68
    21. 72777882810   68
    22. 72632865785   68
    23. 73701937266   67
    24. 72749991528   66
    25. 72709214642   65
    26. 72728370149   65
    27. 72614650685   64
    28. 72614588284   64
    29. 72806236531   64
    30. 72749966777   64
    31. 72740885936   63
    32. 72785012880   63
    33. 72893735610   62
    34. 72695038690   62
    35. 72828555988   62
    36. 72725304560   62
    37. 72806360102   62
    38. 72803971455   62
    39. 72902212051   62
    40.   Törött Kumpli 61
    41. 72917282339   61
    42. 72660388452   61
    43. 72753668682   61
    44.   Bajnok13 61
    45. 72724812654   60
    46.   BENCE0310 60
    47. 72764359012   60
    48. 72772832807   60
    49.   Ubisali 59
    50. 72720211001   59
    51 72914223586   59
    52. 72804372365   59
    53. 72632961440   59
    54. 72901257424   59
    55. 72915216577   59
    56. 72825838863   58
    57. 72718883427   58
    58.   Tb.TA 58
    59. 74038127029   57
    60. 72778528921   57
    61. 72740730262   56
    62. 72740341667   56
    63 72761969626   55
    64.   HZ 55
    65. 72827587575   55
    66. 72885535188   55
    67. 72755755562   55
    68. 72740948348   54
    69. 72897442608   54
    70. 72807168937   54
    71. 72806116954   54
    72. 72942688430   54
    73. 72929499616   54
    74. 72696246016   54
    75. 72930183668   54
    76. 72914979258   53
    77. 72621282097   53
    78. 72807168024   53
    79. 72942766994   53
    80. 72778150027   53
    81. 72901799118   53
    82. 72746671122   52
    83. 72660387787   52
    84. 72621273445   52
    85. 72901510907   52
    86. 72893760551   52
    87. 72696381558   52
    88. 72696130727   52
    89. 72729179747   51
    90. 72893644276   51
    91. 72621303428   50
    92. 72755067476   50
    93. 72771369903   50
    94. 72802611124   50
    95. 72691864945   49
    96. 72695267414   49
    97. 72783074089   49
    98.   Tico999 49
    99. 72875902695   49
    100. 72798891660   49
    101. 72708209227   48
    102. 72894359259   48
    103.   Lakatos Ádám 48
    104. 72684942531   48
    105. 72634659211   48
    106. 72914579381   47
    107. 72765048160   47
    108. 72695391531   46
    109. 72621272760   46
    110. 72713303542   45
    111. 72737003935   44
    112. 72678017463   44
    113. 72778515048   44
    114. 72732298356   43
    115.   KOJAK 2009 42

     

     
    Építőipar ágazat (Festő, mázoló, tapétázó)
    Tagozatkód: 0823
    Rangsor Oktatási azonosító Jelige Pontszám
    1. 72900851886   89
    2. 72940923406   82
    3. 72783336502   76
    4. 72888771400   76
    5. 72809960575   75
    6. 72919876093   73
    7. 72725946984   72
    8. 72673143715   70
    9. 72940942949   69
    10. 72777882810   68
    11. 72666062760   66
    12. 72654995015   66
    13. 72749991528   66
    14. 72709214642   65
    15. 72728370149   65
    16. 72803427638   65
    17. 72614588284   64
    18. 72749966777   64
    19. 72695038690   62
    20. 72828555988   62
    21. 72803971455   62
    22. 72695289897   61
    23. 72681992905   61
    24. 72917282339   61
    25. 72660388452   61
    26. 72753668682   61
    27. 72755955554   61
    28. 72735090181   59
    29. 72944759854   59
    30. 72741009864   59
    31. 72825750020   59
    32. 72804372365   59
    33. 72642259706   59
    34. 72915216577   59
    35. 72642148467   58
    36. 72694219510   57
    37. 72643821401   56
    38.   BAMBUSZ 55
    39. 72761969626   55
    40.   HZ 55
    41. 72897442608   54
    42. 72930183668   54
    43. 72829349741   53
    44. 72727916287   53
    45. 72732271441   53
    46. 72942766994   53
    47. 72778150027   53
    48. 72901799118   53
    49. 72759273928   53
    50. 72746671122   52
    51. 72746773937   52
    52. 72800515414   52
    53. 72696381558   52
    54. 72696130727   52
    55. 72729179747   51
    56. 72621303428   50
    57. 72771369903   50
    58. 72691864945   49
    59. 72699847510   49
    60. 72875902695   49
    61. 72798891660   49
    62. 72708209227   48
    63. 72796105665   48
    64. 72695391531   46
    65. 72653196758   46
    66. 72621272760   46
    67. 72678017463   44
    68. 72835943405   43
    69.   KOJAK 2009 42
    70. 72728752296   41
    71. 72696490946   37

     

     
    Specializált gép- és járműgyártás ágazat (Járműfényező)
    Tagozatkód: 0824
    Rangsor Oktatási azonosító Jelige Pontszám
    1. 72653202309   80
    2. 72662949026   76
    3. 72803965046   75
    4. 72809960575   75
    5. 72671586564   73
    6. 72900865531   72
    7. 72634726780   72
    8. 72696959110   71
    9. 72730732933   70
    10. 72689024250   70
    11. 72673143715   70
    12. 72756434954   69
    13. 72940942949   69
    14. 72922397454   68
    15. 72777882810   68
    16. 72718345984   65
    17.   TAMÁS2009 64
    18. 72740885936   63
    19. 72681992905   61
    20. 72883087455   61
    21. 72736906913   60
    22. 72724812654   60
    23. 72696628190   59
    24. 72944759854   59
    25. 72914223586   59
    26. 72751418386   59
    27. 72643821401   56
    28.   BAMBUSZ 55
    29. 72698623925   55
    30. 72681970710   53
    31. 72759158274   53
    32. 72829349741   53
    33. 72811629600   53
    34. 72942766994   53
    35. 72778150027   53
    36. 72746773937   52
    37. 72676872737   52
    38. 72961418661   52
    39. 72901510907   52
    40. 72800515414   52
    41. 72696381558   52
    42. 72729179747   51
    43. 72689085775   51
    44. 72755067476   50
    45. 72699847510   49
    46. 72778119573   49
    47. 72796105665   48
    48. 72765048160   47
    49. 72759080037   46
    50. 72653196758   46
    51. 72621272760   46
    52. 72861670928   46
    53. 72835943405   43
    54.   KOJAK 2009 42

     

     
    Kreatív ágazat (Nyomdász)
    Tagozatkód: 0825
    Rangsor Oktatási azonosító Jelige Pontszám
    1. 72809960575   75
    2. 72799645554   69
    3. 72757576195   63
    4. 72735090181   59
    5. 72751418386   59
    6. 72732271441   53
    7. 72829730133   49

     

    KAPCSOLÓDÓ HÍREK


    2024/2025-ös tanévre felvételt nyert tanulók listája

    2024/2025-ös tanévre felvételt nyert tanulók listája

    2024/2025-ös tanévre felvételt nyert tanulók listája.

    2024. ápr. 29.


    Mészáros István

    Pályaalkalmassági vizsgálat!

    Pályaalkalmassági vizsgálat!

    Pályaalkalmassági vizsgálat leendő 9. osztályos tanulóknak

    2024. febr. 29.


    Mészáros István

    Álláslehetőség

    Álláslehetőség

    2023. máj. 26.


    Mészáros István


    Partnereink

    SZC logo

    Szolnoki Szakképzési Centrum


    Szolnoki SZC Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola

    5000 Szolnok, Petőfi utca 1.

    Telefon: +36-56/420-203 vagy +36-20/533-0342

    E-mail: petofi@szolmusz.hu

    OM azonosító: 203056/005

    Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000758


    2024Szolnoki SZC Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola