Hírek
2024. ápr. 29.
Mészáros István
2024/2025-ös tanévre felvételt nyert tanulók listája
2024/2025-ös tanévre felvételt nyert tanulók listája.
2024/2025-ös tanévre felvételt nyert tanulók listája.
Szolnoki SZC Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola |
||||
Felvételi jegyzék |
||||
2024/2025.tanév |
||||
TECHNIKUM | ||||
Fa- és bútoripar ágazat | ||||
0811 | ||||
72634658009 | ||||
72653199203 | ||||
72670318095 | ||||
72685134281 | ||||
72808932979 | ||||
72832944015 | ||||
72861924690 | ||||
72900810257 | ||||
72908990948 | ||||
72916812350 | ||||
72944089514 | ||||
74038127029 | ||||
Kreatív ágazat | ||||
0812 | ||||
72696519436 | ||||
72698639110 | ||||
72705310551 | ||||
72719184396 | ||||
72736760980 | ||||
72738662399 | ||||
72740742693 | ||||
72741078469 | ||||
72826399786 | ||||
72872910639 | ||||
72883442974 | ||||
72892000434 | ||||
72894904905 | ||||
72895107980 | ||||
72900883324 | ||||
72919641417 | ||||
72923994834 | ||||
72933696362 | ||||
Kreatív ágazat | ||||
0813 | ||||
72643033848 | ||||
72666240002 | ||||
72674607292 | ||||
72699917099 | ||||
72786361151 | ||||
72788244074 | ||||
72846612625 | ||||
72877338827 | ||||
72906462052 | ||||
72919962683 | ||||
72952678830 | ||||
72962892244 | ||||
SZAKKÉPZŐ ISKOLA | ||||
Fa- és bútoripar ágazat | ||||
0821 | ||||
72653188756 | ||||
72653196758 | ||||
72673143715 | ||||
72688570793 | ||||
72689085775 | ||||
72695289897 | ||||
72696381558 | ||||
72718883427 | ||||
72727916287 | ||||
72740885936 | ||||
72755067476 | ||||
72761969626 | ||||
72765048160 | ||||
72893644276 | ||||
Építőipar | ||||
0822 | ||||
72614588284 | ||||
72614650685 | ||||
72621273445 | ||||
72632961440 | ||||
72660387787 | ||||
72709214642 | ||||
72725304560 | ||||
72728370149 | ||||
72740948348 | ||||
72753668682 | ||||
72764359012 | ||||
72772832807 | ||||
72777882810 | ||||
72778150027 | ||||
72778528921 | ||||
72803971455 | ||||
72804369350 | ||||
72804372365 | ||||
72806116954 | ||||
72806236531 | ||||
72806360102 | ||||
72807168024 | ||||
72825838863 | ||||
72827587575 | ||||
72865037428 | ||||
72895347234 | ||||
72901510907 | ||||
72901799118 | ||||
72914223586 | ||||
72914440200 | ||||
72914979258 | ||||
72922397454 | ||||
72929499616 | ||||
72930183668 | ||||
72942336750 | ||||
73701937266 | ||||
Építőipar | ||||
0823 | ||||
72621303428 | ||||
72642259706 | ||||
72643821401 | ||||
72660388452 | ||||
72666062760 | ||||
72691864945 | ||||
72694219510 | ||||
72695391531 | ||||
72699847510 | ||||
72708209227 | ||||
72729179747 | ||||
72732271441 | ||||
72735090181 | ||||
72746671122 | ||||
72749966777 | ||||
72749991528 | ||||
72755955554 | ||||
72759273928 | ||||
72771369903 | ||||
72783336502 | ||||
72796105665 | ||||
72800515414 | ||||
72829349741 | ||||
72875902695 | ||||
72893695767 | ||||
72897442608 | ||||
72915216577 | ||||
72940923406 | ||||
Specializált gép- és járműgyártás | ||||
0824 | ||||
72688358546 | ||||
72696628190 | ||||
72696959110 | ||||
72698623925 | ||||
72718345984 | ||||
72736906913 | ||||
72751418386 | ||||
72756434954 | ||||
72759158274 | ||||
72809960575 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK
Pályaválasztási szülői értekezlet
Pályaválasztási szülői értekezlet leendő 9. évfolyamos tanulóink számára
2024. okt. 1.
Mészáros István